平成7年3月 | 年間契約数量200万m3以上(約36%) |
平成11年11月 | 年間契約数量100万m3以上(約40%) |
平成16年4月 | 年間契約数量50万m3以上(約44%) |
平成19年4月 | 年間契約数量10万m3以上(約59%) |
※これまでに38事業者371件の新規参入が出現(許可・届出ベース、平成27年3月末現在)
(全大口供給量に占める新規参入事業者の供給量は約11.7%、平成26年度実績)
2017年4月 ガス全面自由化
平成7年3月 | 年間契約数量200万m3以上(約36%) |
平成11年11月 | 年間契約数量100万m3以上(約40%) |
平成16年4月 | 年間契約数量50万m3以上(約44%) |
平成19年4月 | 年間契約数量10万m3以上(約59%) |
※これまでに38事業者371件の新規参入が出現(許可・届出ベース、平成27年3月末現在)
(全大口供給量に占める新規参入事業者の供給量は約11.7%、平成26年度実績)